本周深沪两市热点追踪
2018年03月17日 07:00
起点:
投入慢车
编辑程序:东边繁荣网
加密 | 保护决定称称称称 | 涨跌变化(%) | |
上海市面 | |||
603712 | 七略 | 国防通知化构造的许诺,受资产追捧 | |
603778 | 干式园林 | 买部分的韩瑶环保,见底上升 | |
600962 | 正式的投入于卢的中间部分 | 国家资本变革的动机,星期五中止 | |
600213 | 亚星四轮大马车 | 价升量增,上年的大大地 | |
600192 | 万里长城电机工程 | 燃料电池动机,两遍延续升达限幅 | |
600462 | 九股 | 一位大股票怀孕者春晓曾投入过很多进取心。 | |
600202 | 哈萨克斯坦空气调节机 | 哈尔滨混合变革进取心管理的,逆势向上 | |
600804 | 彭博士 | 重组带卷垛存台架,限度回弹说服力 | |
600691 | 杨煤化学勤劳 | 非野外发行经过,有编造的缺口 | |
600249 | 两面针 | 延续包孕第一天和最后一天,减仓手术 | |
600634 | 肥沃的的把持更迭 | 真人持大约使产生关系,司法上冻 | |
601700 | 风范使产生关系 | 股价雪崩,也找到根除 | |
603080 | 新疆纵火烧 | 使裂开端,二次探底 | |
603895 | 田永智力 | 授权的顶回,提案约简 | |
600903 | 贵州瓦斯 | 思考不适当的,落袋为安 | |
603499 | 湘香港科学技术 | 振作遇阻,震动达成协议 | |
603616 | 汉江范围 | 封锁结,形成大块走得快皱缩 | |
603516 | 春科学技术 | 周一走廊很慢,弄错五天 | |
603329 | 上海雅仕 | 新的股权遭受接管,下行地补缺口 | |
603912 | 佳力求 | 星期五多云,合奏降低不浓的 | |
加密 | 保护决定称称称称 | 周转率% | |
603506 | Nandu地产 | 引入高,先看20个天线 | |
603356 | 华菱精工 | 星期二气象学,时期询问整洁的 | |
603516 | 春科学技术 | 周一走廊很慢,弄错五天 | |
603709 | 中源本部的 | 多头盾构,逢低供认 | |
603895 | 田永智力 | 授权的顶回,提案约简 | |
603059 | 非常洁 | 调适,售后市面有商机 | |
603083 | 剑桥科学技术 | 柔韧的髀,42元后退 | |
600903 | 贵州瓦斯 | 思考不适当的,落袋为安 | |
603329 | 上海雅仕 | 新的股权遭受接管,下行地补缺口 | |
603286 | 夜以继日地电子 | 上年股市中间的牛市,急剧降低后 | |
加密 | 保护决定称称称称 | 震动变化 | |
600634 | 肥沃的的把持更迭 | 真人持大约使产生关系,司法上冻 | |
601700 | 风范使产生关系 | 股价雪崩,也找到根除 | |
603712 | 七略 | 国防通知化构造的许诺,受资产追捧 | |
603895 | 田永智力 | 授权的顶回,提案约简 | |
600962 | 正式的投入于卢的中间部分 | 国家资本变革的动机,星期五中止 | |
603516 | 春科学技术 | 周一走廊很慢,弄错五天 | |
600213 | 亚星四轮大马车 | 价升量增,上年的大大地 | |
603506 | Nandu地产 | 引入高,先看20个天线 | |
603356 | 华菱精工 | 星期二气象学,时期询问整洁的 | |
600202 | 哈萨克斯坦空气调节机 | 哈尔滨混合变革进取心管理的,逆势向上 |
深圳市面 | |||
000151 | 中成使产生关系 | 正中进取心变革的理念,股价将近年报 | |
300490 | 奇纳科学技术 | 宁德总是动机股,存根超买 | |
002208 | 合肥城建 | 用桩区分股票怀孕者间接的怀孕蚂蚁金泳装装 | |
300647 | 超频三 | 年度公报是10到8馅饼和1元。,逢低供认 | |
000810 | 创维数 | 创维结党分店百度公司战术投入 | |
002137 | Mada数 | 狗尾草属植物生态圈中间的飞米同事 | |
002367 | 英俊的电梯 | 怀孕为配和声26%使产生关系,独角兽标记的动机 | |
000532 | 资本金 | 博纳电影业的IPO排队,无可估量升达限幅 | |
002922 | 伊戈尔 | 延续三条大太阳线,将近最初的高点 | |
002694 | Gu Di科学技术 | 用桩区分股票怀孕者风险废止,超跌振作 | |
000509 | 华山用桩区分 | 上年七月,回归与少量 | |
300216 | 埋丘药机 | 超越10亿契约成熟,关怀风险 | |
300644 | 本色棉布斑龙 | 小马头,时期询问整洁的 | |
300681 | 英搏尔 | 10份馅饼的年报是6元。,振作到独身无理的的死 | |
002928 | 华夏航空 | 受控制逼迫使发生,皱缩回调 | |
002907 | 华生药房 | 早已接轮思考,不要改变已使人满意的事物 | |
002398 | 构造得出所预测的结果分类 | 重大的资产重组结果,走得快降低 | |
300739 | 明洋线路 | 周一的独身懦弱的同行和再演,售后市面依照 | |
300738 | ORB通知 | 大通知的提出很酷,回调仓库 | |
002908 | 德国科学技术 | 预第三代社会保障卡,平台安置 | |
加密 | 保护决定称称称称 | 周转率% | |
002927 | 台永的长征 | 近期股市中间的牛市,60元阻碍大 | |
300707 | 汤炜勤劳 | 年度公报是10到10个馅饼。,反向测得结果10天线 | |
002928 | 华夏航空 | 受控制逼迫使发生,皱缩回调 | |
300688 | 创业黑马 | 为创业协同工作抚养检修,成交活跃的 | |
300730 | 制造硬币通知 | 202 | 大变化动摇,死气沉沉的不克不及抄底 |
002929 | 润建通讯 | 匈牙利新区有商业柔韧的,搁置股价不变 | |
002863 | 如今飞越开田 | 年度公报是10到7个馅饼。,16元后退 | |
002877 | 智能自把持 | 年度公报是10到7个馅饼。,振作无力 | |
300738 | ORB通知 | 大通知的提出很酷,回调仓库 | |
300644 | 本色棉布斑龙 | 小马头,时期询问整洁的 | |
加密 | 保护决定称称称称 | 震动变化 | |
000151 | 中成使产生关系 | 正中进取心变革的理念,股价将近年报 | |
300490 | 奇纳科学技术 | 宁德总是动机股,存根超买 | |
002208 | 合肥城建 | 用桩区分股票怀孕者间接的怀孕蚂蚁金泳装装 | |
002922 | 伊戈尔 | 延续三条大太阳线,将近最初的高点 | |
000810 | 创维数 | 创维结党分店百度公司战术投入 | |
300644 | 本色棉布斑龙 | 小马头,时期询问整洁的 | |
300738 | ORB通知 | 大通知的提出很酷,回调仓库 | |
300739 | 明洋线路 | 周一的独身懦弱的同行和再演,售后市面依照 | |
300216 | 埋丘药机 | 超越10亿契约成熟,关怀风险 | |
002066 | 拟定议定书技术 | 星期五下跌了。,气象学嫌疑犯 |
(原头条新闻):本周深沪两市热点追踪)
(责任编辑程序):DF305)
慎重布告:东边繁荣网宣布此通知以散布更多通知。,这与网站的安置有关。。东边繁荣网不抵押权这些通知(包孕,但不限于、整个或部分内容的精密。、确凿性、完整性、有效性、及时性、创造性等。本网站还没有验明该通知。,不要给你少许投入提议,基准此手术,风险自担。